Beszerzési érték: | 490 | Mrd Ft |
---|---|---|
Projektek száma: | 9075 | db |
Ügyfelek száma: | >4500 | |
Villamos energia: | 11350 | GWh |
Földgáz energia: | 2340 | Mio m3 |
Elért meg- takarítás: | 47 | Mrd Ft |
A gázév végével befejezi szabadpiaci gázkereskedelmi tevékenységét az egyik legfontosabb szereplő.
Úgy tudjuk, a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyását követően a most megkötött együttműködési megállapodás keretében a MET Magyarország Zrt. veszi át a cég hazai szabadpiaci gázportfóliójának egy részét.