| Beszerzési érték: | 490 | Mrd Ft |
|---|---|---|
| Projektek száma: | 9075 | db |
| Ügyfelek száma: | >4500 | |
| Villamos energia: | 11350 | GWh |
| Földgáz energia: | 2340 | Mio m3 |
| Elért meg- takarítás: | 47 | Mrd Ft |
Esettanulmányokban szemléltetjük a szakértőink által támogatott egyes projektek lebonyolítását, folyamatát és eredményeit. Amennyiben a tanulmányokkal kapcsolatosan bővebb információra van szükséges elérhetőségeinken állunk rendelkezésre.